Portal do Colorado
Notícias do Internacional

Comprovado! Grêmio nem arranca e vale metade que o Inter

Recentemente um estudo acabou comprovando que o Grêmio não daria nem para o esquenta, valendo metade daquilo que o Inter vale no mercado. A rivalidade dentro do futebol do Rio Grande do Sul passa longe de ser tranquila, fazendo com que diversas situações que surgem possam se tornar motivo de disputa. Desta vez, inclusive, quem ganhou foi o lado vermelho.

Na última terça-feira, a consultoria Sports Value acabou publicando um estudo, feito anualmente, sobre aqueles clubes que seriam os mais valiosos do futebol brasileiro, analisando o ano de 2023. Com isso, no entanto, surgiu uma péssima notícia para os torcedores gremistas, tendo em vista que a sua equipe acabou ficando bem para trás dentro do levantamento.

No estudo, quem ficou em primeiro como o mais valioso entre os times do cenário gaúcho foi o Internacional, com uma margem grande em cima do rival. Em sexto na tabela geral, o Colorado foi avaliado em R$ 2,124 bilhões. Enquanto isso, o Grêmio não alcançou nem mesmo a metade disso, ficando com apenas R$ 1,037 bilhão.

Inter vale o dobro do Grêmio

Confira o ranking e a variação entre 2023 e 2024:

  1. Flamengo: R$ 4,516 bilhões (+57%)
  2. Palmeiras: R$ 3,573 bilhões (+63%)
  3. Corinthians: R$ 3,071 bilhões (+35%)
  4. Atlético-MG: R$ 2,953 bilhões (+74%)
  5. São Paulo: R$ 2,214 bilhões (+25%)
  6. Internacional: R$ 2,124 bilhões (+21%)
  7. Athletico-PR: R$ 2,090 bilhões (+25%)
  8. Fluminense: R$ 1,449 bilhão (+39%)
  9. Red Bull Bragantino: R$ 1,187 bilhão (+219%)
  10. Santos: R$ 1,184 bilhão (+31%)
  11. Grêmio: R$ 1,037 bilhão (-33%)
  12. Cruzeiro: R$ 766 milhões (-8%)
  13. Fortaleza: R$ 636 milhões (+150%)
  14. Botafogo: R$ 598 milhões (-1%)
  15. América-MG: 582 milhões (+82%)
  16. Coritiba: R$ 565 milhões (+23%)
  17. Vasco da Gama: R$ 503 milhões (-47%)
  18. Sport: R$ 468 milhões (+14%)
  19. Bahia: R$ 459 milhões (-17%)
  20. Atlético-GO: R$ 450 milhões (+179%)
  21. Ceará: R$ 420 milhões (+62%)
  22. Goiás: R$ 339 milhões (-2%)
  23. Cuiabá: R$ 311 milhões (+122%)
  24. Guarani: R$ 293 milhões (+4%)
  25. Santa Cruz: R$ 263 milhões (-10%)
  26. Avaí: R$ 262 milhões (+12%)
  27. Náutico: R$ 246 milhões (-7%)
  28. Ponte Preta: R$ 241 milhões (-13%)
  29. Juventude: R$ 218 milhões (+122%)
  30. Portuguesa: R$ 184 milhões (-)